采用不锈钢材料,用于满足化学及食品工业高质量标准。特别坚固的结构使优科齿轮泵具有长久的使用性及优异的可靠性。耐腐蚀材料的应用,使该系列齿轮精流泵具有广泛的应用,从高度敏感的化学药品到腐蚀性强烈的酸类物质。
优点
l 齿轮及轴的材料,经过严格的固融化处理,晶格及化学成份均匀。
l 多种材料可供选择,使该泵具有良好的流体兼容性。卓越的耐腐蚀能力。
l 多种密封形式可供选择。
性能参数
泵型号Type | 单转排量(CC/rev) | 最大转速下的额定流量(L/min) | 最高转速(rpm) | 进、出口尺寸Inlet/Outlet dimension |
CS55 | 0.55 | 0.8 | 1500 | G3/8” |
CS79 | 0.79 | 1.1 | 1500 | G3/8” |
CS110 | 1.10 | 1.6 | 1500 | G3/8” |
CS158 | 1.58 | 2.3 | 1500 | G1/2” |
CS253 | 2.53 | 3.7 | 1500 | G1/2” |
CS348 | 3.48 | 5.2 | 1500 | G1/2” |
CS475 | 4.75 | 7.0 | 1500 | G1/2” |
CS712 | 7.12 | 10.6 | 1500 | G1/2” |
CS950 | 9.50 | 14.0 | 1500 | G1/2” |
CM142 | 14.2 | 21.0 | 1500 | G1/2” |
CM214 | 21.4 | 32.0 | 1500 | G3/4” |
CM320 | 32.0 | 48.0 | 1500 | G1” |
CM481 | 48.1 | 47.0 | 980 | G1” |
CM600 | 60.0 | 58.0 | 980 | G11/4” |
CM712 | 71.2 | 69.0 | 980 | G11/4” |
CM800 | 80.0 | 78.0 | 980 | G11/4” |
CL108 | 108.0 | 105.0 | 980 | 法兰DN50 |
CL160 | 160.0 | 115.0 | 720 | 法兰DN50 |
CL200 | 200.0 | 144.0 | 720 | 法兰DN50 |
CL240 | 240.0 | 172.0 | 720 | 法兰DN50 |
CL280 | 280.0 | 201.6 | 720 | 法兰DN50 |
CL320 | 320.0 | 230.4 | 720 | 法兰DN50 |
注:以上参数是在泵进、出口压力为0bar时测定的。(如有特殊需求,可以定制)